O calendário do Bolsa Família 2023, pagamentos do antigo Auxilio Brasil, começa na segunda-feira (11) de dezembro de 2023. Os primeiros a receber são os benefícios que têm o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. O número pode ser encontrado no cartão do Auxílio Brasil ou Bolsa Família.
Os pagamentos vão ser feitos ao longo do mês de acordo com o último dígito do NIS impresso no cartão de cada beneficiário. Porém, as pessoas que possuírem o NIS com final zero só deverão receber o benefício em 22 de dezembro.
O valor mínimo repassado às famílias do programa Bolsa Família é de R $600. Porém, o governo Lula deu aumento para algumas famílias que tiverem crianças de 0 a 7 anos.
Com esse aumento as famílias teram um acréscimo de 150 reais.
O Governo Lula só liberou o acréscimo de 150 reais após o pente fino que visou tirar irregularidades no programa que ocorreram durante o governo Bolsonaro.
Final NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 20 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 11 |
2 | 19 | 14 | 21 | 17 | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 12 |
3 | 20 | 15 | 22 | 18 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 13 |
4 | 23 | 16 | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 14 |
5 | 24 | 17 | 24 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 15 |
6 | 25 | 22 | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 18 |
7 | 26 | 23 | 28 | 25 | 26 | 27 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 19 |
8 | 27 | 24 | 29 | 26 | 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 28 | 20 |
9 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 21 |
0 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 22 |
Deixe um comentário