O Bolsa Família segue sendo pago neste mês de Janeiro, e os beneficiários com o último número do NIS 5 recebem hoje a parcela.
A rodada de pagamentos começou na última quarta-feira (18), para quem tem NIS final 1. Os demais segurados irão receber até o dia (31/01).
Atualmente, o valor mínimo transferido aos cidadãos é de R$ 600 e a média para cada núcleo familiar é de R$ 614,21.
VEJA O CALENDÁRIO:
Final NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 20 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 11 |
2 | 19 | 14 | 21 | 17 | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 12 |
3 | 20 | 15 | 22 | 18 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 13 |
4 | 23 | 16 | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 14 |
5 | 24 | 17 | 24 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 15 |
6 | 25 | 22 | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 18 |
7 | 26 | 23 | 28 | 25 | 26 | 27 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 19 |
8 | 27 | 24 | 29 | 26 | 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 28 | 20 |
9 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 21 |
0 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 22 |
Deixe um comentário